Приближающийся с Европейской части России атмосферный фронт 23 ноября оставит осадки в соседнем Пермском крае,
Перечень агрометеорологических опасных явлений
Вид явления | Характеристика, критерий ОЯ |
Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период сева, уборки в течение 10 дней ) состояние почвы на глубине 10-12 см при визуальной оценке увлажнённости оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни ( не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя): -до значений ниже 0° в период активной вегетации сельхозкультур (от даты перехода средней суточной температуры через 10° весной до даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10° осенью) -до значений -2° и ниже в периоды: весной (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 5° до даты перехода температуры через 10°) и осенью (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10° до даты перехода температуры через 5°), наблюдавшиеся на площади 30% и более территории сельскохозяйственной зоны и приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур. |
Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур |
Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 2 декад подряд, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
Раннее (позднее) установление снежного покрова | Раннее (позднее) установление снежного покрова ( в том числе временного в течение 7 дней и более) любой высоты раньше (позже) средних многолетних сроков на 20 дней и более |
Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы |
Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней |
Вымерзание | Понижение температуры воздуха ниже -20°С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже -25°С при высоте снежного покрова менее 5 см в течение 3 дней и более, обусловливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящие к изреженности и/или полной гибели озимых культур |
Выпревание | Длительное (более 8 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промёрзшей (до глубины менее 50 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см растений удерживается в пределах -1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур |
Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2о мм и более, залегающая в течение четырёх декад и более в период зимовки озимых культур |
Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: — частые дожди — повышенная влажность воздуха |
В период уборки урожая сельхозкультур в течение 7 дней и более явления, входящие в комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, имели следующие значения: -ежедневное количество осадков 1 мм и более при сумме осадков за этот период более 150 % декадной нормы; -среднесуточное значение относительной влажности воздуха 80 % и более. |