Днем 9 июля в Свердловской области было тепло: 23-28°, ночью 10 июля 14-19°. В Екатеринбурге
Контакты
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”
Адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 64
Вниманию посетителей:
Вход в здание ФГБУ “Уральское УГМС” по предъявлении паспорта, время посещения с 08.30 до 16.30, в пятницу до 15 часов, обеденный перерыв 12.00-12.30
Должность | Ф.И.О | Номер телефона, электронная почта |
Начальник ФГБУ “Уральское УГМС” | Сердюк Галина Борисовна | (343)261-33-60, (343)261-77-24, meteo@svgimet.ru |
Заместитель начальника – Начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды |
Банникова Оксана Аркадьевна | (343)261-39-89, cms@svgimet.ru |
Заместитель начальника – Начальник Челябинского ЦГМС |
Кочегоров Валерий Михайлович | (351)729-83-63, office@chelpogoda.ru |
Секретарь | Федотова Елена Владимировна | (343)227-77-24, (343)261-77-24, meteo@svgimet.ru |
Главный синоптик | Шепоренко Галина Андрияновна | (343)261-33-40, sinoptic4@svgimet.ru |
Отдел метеорологических прогнозов, начальник | Мишарина Анна Сергеевна | (343)227-33-64, +7 (958)-227-8735, sinoptic@svgimet.ru |
Отдел метеорологических прогнозов | Дежурный синоптик | (343)227-23-40, (343)261-33-40, +7 (958)-227-8735, sinoptic@svgimet.ru |
Справки, запросы | (343)227-32-96, (343)261-32-96, odr@svgimet.ru, odr3@svgimet.ru, odr4@svgimet.ru |
|
Начальник отдела кадров | Постных Анастасия Васильевна | (343)227-47-71, ok@svgimet.ru |
Cлужба средств измерений | Прием средств измерений | (343)350-64-15, osi8@svgimet.ru |
Начальник ССИ – Главный метролог | Бибяева Нафиса Сагадиевна | (343)350-64-15, osi2@svgimet.ru |
Схема проезда: